Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 1 | 2 | 200.00% |
Last hour | 5 | 2 | 40.00% |
Today | 36 | 29 | 80.56% |
Yesterday | 21 | 29 | 138.10% |
Last seven days | 917 | 220 | 23.99% |
This month | 1143 | 238 | 20.82% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3793 | 456 | 12.02% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97390 | 19368 | 19.89% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Ago 3 21:44 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 20:05 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 19:21 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 19:12 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 18:45 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 17:31 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 17:13 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 16:40 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 16:29 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 16:11 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:52 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:39 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:38 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:23 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:08 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:01 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 14:39 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 14:35 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 13:18 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 12:31 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 12:27 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 11:36 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 11:32 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 11:28 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 11:25 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios