Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 3 | 2 | 66.67% |
Last hour | 9 | 1 | 11.11% |
Today | 29 | 24 | 82.76% |
Yesterday | 21 | 29 | 138.10% |
Last seven days | 910 | 215 | 23.63% |
This month | 1136 | 233 | 20.51% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3786 | 451 | 11.91% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97383 | 19363 | 19.88% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Ago 3 17:31 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 17:13 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 16:40 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 16:29 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 16:11 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:52 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:39 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:38 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:23 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:08 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 15:01 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 14:39 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 14:35 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 13:18 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 12:31 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 12:27 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 11:36 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 11:32 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 11:28 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 11:25 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 11:10 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 10:44 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 10:00 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 09:53 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 3 09:27 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios