Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 10 | 1 | 10.00% |
Last hour | 8 | 4 | 50.00% |
Today | 41 | 16 | 39.02% |
Yesterday | 62 | 17 | 27.42% |
Last seven days | 277 | 189 | 68.23% |
This month | 1256 | 277 | 22.05% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3906 | 495 | 12.67% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97503 | 19407 | 19.90% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Ago 8 01:10 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 8 01:03 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 8 00:48 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 8 00:26 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 8 00:15 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 8 00:11 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 23:13 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 21:56 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 20:43 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 20:39 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 20:36 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 20:21 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 19:52 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 19:30 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 17:27 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 16:31 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 11:27 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 02:39 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 02:11 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 02:07 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 00:48 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 7 00:14 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 6 23:52 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 6 22:42 | Anónimo | [detalles] | |
Ago 6 21:48 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios