Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 1 | 0 | 0.00% |
Last hour | 5 | 0 | 0.00% |
Today | 27 | 4 | 14.81% |
Yesterday | 46 | 35 | 76.09% |
Last seven days | 311 | 201 | 64.63% |
This month | 1180 | 248 | 21.02% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3830 | 466 | 12.17% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97427 | 19378 | 19.89% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Ene 13 15:10 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 15:00 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 14:09 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 13:28 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 12:47 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 12:36 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 12:26 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 12:25 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 12:06 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 11:56 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 11:35 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 11:28 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 11:03 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 10:54 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 10:45 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 10:43 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 10:42 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 10:13 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 09:42 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 09:32 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 09:31 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 08:51 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 08:41 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 08:21 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 13 08:20 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios