Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 3 | 2 | 66.67% |
Last hour | 9 | 1 | 11.11% |
Today | 29 | 24 | 82.76% |
Yesterday | 21 | 29 | 138.10% |
Last seven days | 910 | 215 | 23.63% |
This month | 1136 | 233 | 20.51% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3786 | 451 | 11.91% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97383 | 19363 | 19.88% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Ene 16 07:35 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 07:28 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 07:25 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 07:04 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 06:54 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 06:44 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 06:33 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 06:23 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 06:13 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 06:03 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 05:56 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 05:42 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 05:35 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 05:32 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 05:01 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 04:13 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 04:03 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 04:00 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 03:53 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 03:39 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 03:12 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 03:09 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 02:28 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 02:07 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 16 02:00 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios