Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 6 | 0 | 0.00% |
Last hour | 3 | 1 | 33.33% |
Today | 39 | 6 | 15.38% |
Yesterday | 46 | 35 | 76.09% |
Last seven days | 323 | 203 | 62.85% |
This month | 1192 | 250 | 20.97% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3842 | 468 | 12.18% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97439 | 19380 | 19.89% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Abr 2 12:32 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 12:28 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 12:20 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 12:13 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 12:04 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 11:47 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 11:23 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 11:06 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 11:02 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 10:42 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 10:25 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 10:01 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 09:49 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 09:36 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 09:32 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 09:24 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 08:47 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 08:43 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 08:39 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 08:35 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 08:31 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 08:24 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 08:19 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 08:06 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 08:02 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios