Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 0 | 0 | 0.00% |
Last hour | 0 | 1 | 0.00% |
Today | 10 | 18 | 180.00% |
Yesterday | 21 | 29 | 138.10% |
Last seven days | 891 | 209 | 23.46% |
This month | 1117 | 227 | 20.32% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3767 | 445 | 11.81% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97364 | 19357 | 19.88% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Abr 2 19:34 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 19:31 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 19:29 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 19:22 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 19:18 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 19:14 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 19:11 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 19:09 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:59 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:56 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:54 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:52 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:45 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:42 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:39 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:34 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:30 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:19 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:15 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 18:04 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 17:46 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 17:41 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 17:39 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 17:31 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 2 17:30 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios