Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 0 | 1 | 0.00% |
Last hour | 1 | 1 | 100.00% |
Today | 61 | 17 | 27.87% |
Yesterday | 46 | 35 | 76.09% |
Last seven days | 345 | 214 | 62.03% |
This month | 1214 | 261 | 21.50% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3864 | 479 | 12.40% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97461 | 19391 | 19.90% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Abr 11 01:06 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 00:44 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 00:33 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 00:22 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 23:50 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 23:17 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 22:55 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 22:11 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 22:01 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 21:50 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 20:55 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 20:44 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 20:32 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 16:37 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 16:28 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 16:19 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 15:31 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 15:22 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 15:12 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 14:53 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 13:57 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 13:47 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 13:00 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 12:41 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 12:22 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios