Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 1 | 0 | 0.00% |
Last hour | 1 | 1 | 100.00% |
Today | 44 | 7 | 15.91% |
Yesterday | 46 | 35 | 76.09% |
Last seven days | 328 | 204 | 62.20% |
This month | 1197 | 251 | 20.97% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3847 | 469 | 12.19% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97444 | 19381 | 19.89% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Abr 11 10:05 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 09:54 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 08:07 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 07:56 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 07:33 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 07:24 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 07:13 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 07:02 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 06:20 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 06:09 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 03:38 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 03:28 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 03:17 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 03:06 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 02:55 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 01:06 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 00:44 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 00:33 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 11 00:22 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 23:50 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 23:17 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 22:55 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 22:11 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 22:01 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 10 21:50 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios