Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 1 | 3 | 300.00% |
Last hour | 1 | 1 | 100.00% |
Today | 9 | 9 | 100.00% |
Yesterday | 21 | 29 | 138.10% |
Last seven days | 890 | 200 | 22.47% |
This month | 1116 | 218 | 19.53% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3766 | 436 | 11.58% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97363 | 19348 | 19.87% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Oct 20 02:15 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 02:04 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 01:24 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 01:10 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 01:04 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 00:50 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 00:44 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 00:39 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 00:34 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 00:08 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 20 00:03 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 23:58 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 23:57 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 23:44 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 23:37 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 23:28 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 23:23 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 23:18 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 23:11 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 23:04 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 22:58 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 22:27 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 22:22 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 22:17 | Anónimo | [detalles] | |
Oct 19 20:12 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios