Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 0 | 0 | 0.00% |
Last hour | 1 | 3 | 300.00% |
Today | 9 | 9 | 100.00% |
Yesterday | 21 | 29 | 138.10% |
Last seven days | 890 | 200 | 22.47% |
This month | 1116 | 218 | 19.53% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3766 | 436 | 11.58% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97363 | 19348 | 19.87% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Ene 17 10:05 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 10:02 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 09:51 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 08:30 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 08:19 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 07:49 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 07:18 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 07:08 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:57 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:38 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:36 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:36 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:36 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:35 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:35 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:34 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:34 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:34 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 06:33 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 05:47 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 05:31 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 04:19 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 04:13 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 04:11 | Anónimo | [detalles] | |
Ene 17 03:42 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios