Gayatri-HEM-v
Links to http://www.hempatagonia.com.ar.
Estado
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Domingo, Enero 15, 2012 - 20:58.
Estadísticas
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 4 | 0 | 0.00% |
Last hour | 0 | 1 | 0.00% |
Today | 60 | 15 | 25.00% |
Yesterday | 46 | 35 | 76.09% |
Last seven days | 344 | 212 | 61.63% |
This month | 1213 | 259 | 21.35% |
Last month | 1217 | 177 | 14.54% |
This year | 3863 | 477 | 12.35% |
Last year | 6272 | 66 | 1.05% |
All time | 97460 | 19389 | 19.89% |
Click history
Hora![]() | Usuario | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Abr 8 10:59 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 10:35 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 10:27 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 10:19 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 10:03 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 09:47 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 09:23 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 09:15 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 09:07 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 08:43 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 08:03 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 07:55 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 07:47 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 07:31 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 06:51 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 06:35 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 06:27 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 06:19 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 05:55 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 05:47 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 05:31 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 05:15 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 04:43 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 04:35 | Anónimo | [detalles] | |
Abr 8 04:11 | Anónimo | [detalles] |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
gayatri-hem-v.jpg | 13.77 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios